Storico DDT
Archivio di tutti i documenti di trasporto registrati
133 Documenti registrati
Giugno 2026
56 documenti
Spesa Mensile€6290.13
| Data | N. Documento | Fornitore | Totale | Azioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 000830DDT | Caseificio Nuzzi di Nuzzi Salvatore & C. s.n.c. | €7.00 | Apri ↗ | |||
| 24/06/2026 | 008751-26210DDT | QUINTO GROUP SRL | €37.84 | Apri ↗ | |||
| 23/06/2026 | 302DDT | ANTICA FORNERIA DI MEMEO FRANCESCO | €18.00 | Apri ↗ | |||
| 23/06/2026 | 1DDT | Maria Celeste di Inchingolo Giuseppe | €15.00 | Apri ↗ | |||
| 23/06/2026 | 32806DDT | MARR SpA | €173.15 | Apri ↗ | |||
| 22/06/2026 | 6653/FDDT | RTM Distribuzione Srl | €94.55 | Apri ↗ | |||
| 22/06/2026 | 2231/2026DDT | CibApp s.r.l | €201.34 | Apri ↗ | |||
| 19/06/2026 | 57264/ADDT | DE.RA.DO Srl | €33.00 | Apri ↗ | |||
| 19/06/2026 | 3959DDT | MOSCA DISTRIBUZIONE SRL | €32.21 | Apri ↗ | |||
| 19/06/2026 | 6572/FDDT | RTM Distribuzione Srl | €370.88 | Apri ↗ | |||
| 19/06/2026 | 56922/ADDT | DE.RA.DO Srl | €201.81 | Apri ↗ | |||
| 19/06/2026 | 000802DDT | Caseificio Nuzzi di Nuzzi Salvatore & C. s.n.c. | €84.00 | Apri ↗ | |||
| 18/06/2026 | 292DDT | ANTICA FORNERIA DI MEMEO FRANCESCO | €18.00 | Apri ↗ | |||
| 18/06/2026 | 008457-26210DDT | QUINTO GROUP SRL | €48.40 | Apri ↗ | |||
| 17/06/2026 | 11074/1DDT | To.Di Food srl | €88.14 | Apri ↗ | |||
| 16/06/2026 | 008319-26210DDT | QUINTO GROUP SRL | €10.56 | Apri ↗ | |||
| 16/06/2026 | 3847DDT | MOSCA DISTRIBUZIONE SRL | €129.20 | Apri ↗ | |||
| 16/06/2026 | 13323DDT | nonsolocarta service | €38.49 | Apri ↗ | |||
| 16/06/2026 | 2161/2026DDT | CibApp s.r.l | €22.91 | Apri ↗ | |||
| 15/06/2026 | 6331/FDDT | RTM Distribuzione Srl | €554.81 | Apri ↗ | |||
| 15/06/2026 | 11DDT | IL PRINCIPE DELLA FRUTTA di LISO GIOVANNI | €51.85 | Apri ↗ | |||
| 15/06/2026 | 10942/1DDT | To.Di Food srl | €49.43 | Apri ↗ | |||
| 12/06/2026 | 54197/ADDT | DE.RA.DO Srl | €33.00 | Apri ↗ | |||
| 12/06/2026 | 53900/ADDT | DE.RA.DO Srl | €453.07 | Apri ↗ | |||
| 11/06/2026 | 2111/2026DDT | CibApp s.r.l | €61.96 | Apri ↗ | |||
| 11/06/2026 | 6192/FDDT | RTM Distribuzione Srl | €109.80 | Apri ↗ | |||
| 10/06/2026 | 12861DDT | nonsolocarta service | €150.34 | Apri ↗ | |||
| 10/06/2026 | 303/26DDT | ANTICA FORNERIA DI MEMEO FRANCESCO | €18.00 | Apri ↗ | |||
| 10/06/2026 | 008063-26210DDT | QUINTO GROUP SRL | €48.40 | Apri ↗ | |||
| 09/06/2026 | 2070/2026DDT | CibApp s.r.l | €80.38 | Apri ↗ | |||
| 09/06/2026 | 25052DDT | MARR SpA | €72.26 | Apri ↗ | |||
| 09/06/2026 | 10563/1DDT | To.Di Food srl | €254.87 | Apri ↗ | |||
| 09/06/2026 | 10590/1DDT | To.Di Food srl | €139.63 | Apri ↗ | |||
| 08/06/2026 | 000738DDT | Caseificio Nuzzi di Nuzzi Salvatore & C. s.n.c. | €147.00 | Apri ↗ | |||
| 08/06/2026 | 10DDT | IL PRINCIPE DELLA FRUTTA di LISO GIOVANNI | €103.93 | Apri ↗ | |||
| 06/06/2026 | 269/26DDT | ANTICA FORNERIA DI MEMEO FRANCESCO | €18.00 | Apri ↗ | |||
| 05/06/2026 | 2015/2026DDT | CibApp s.r.l | €86.83 | Apri ↗ | |||
| 05/06/2026 | 3550DDT | MOSCA DISTRIBUZIONE SRL | €49.72 | Apri ↗ | |||
| 05/06/2026 | 007860-26210DDT | QUINTO GROUP SRL | €57.20 | Apri ↗ | |||
| 05/06/2026 | 50667/ADDT | DE.RA.DO Srl | €33.00 | Apri ↗ | |||
| 05/06/2026 | 51003/ADDT | DE.RA.DO Srl | €278.33 | Apri ↗ | |||
| 05/06/2026 | 2034/2026DDT | CibApp s.r.l | €117.49 | Apri ↗ | |||
| 04/06/2026 | 12373DDT | nonsolocarta service | €85.68 | Apri ↗ | |||
| 04/06/2026 | 1351/2026DDT | Distribuzione CM srl | €154.84 | Apri ↗ | |||
| 04/06/2026 | 10215/1DDT | To.Di Food srl | €157.44 | Apri ↗ | |||
| 04/06/2026 | 2008/2026DDT | CibApp s.r.l | €282.88 | Apri ↗ | |||
| 04/06/2026 | 9DDT | IL PRINCIPE DELLA FRUTTA di LISO GIOVANNI | €52.56 | Apri ↗ | |||
| 03/06/2026 | 21757DDT | MARR SpA | €114.39 | Apri ↗ | |||
| 03/06/2026 | 12199DDT | nonsolocarta service | €105.32 | Apri ↗ | |||
| 03/06/2026 | 3486DDT | MOSCA DISTRIBUZIONE SRL | €73.08 | Apri ↗ | |||
| 03/06/2026 | 5747/FDDT | RTM Distribuzione Srl | €436.35 | Apri ↗ | |||
| 01/06/2026 | 007597-26210DDT | QUINTO GROUP SRL | €48.40 | Apri ↗ | |||
| 01/06/2026 | 20691DDT | MARR SpA | €54.75 | Apri ↗ | |||
| 01/06/2026 | 000702DDT | Caseificio Nuzzi di Nuzzi Salvatore & C. s.n.c. | €21.00 | Apri ↗ | |||
| 01/06/2026 | 8DDT | IL PRINCIPE DELLA FRUTTA di LISO GIOVANNI | €91.66 | Apri ↗ | |||
| 01/06/2026 | 257/26DDT | ANTICA FORNERIA DI MEMEO FRANCESCO | €18.00 | Apri ↗ |
Maggio 2026
50 documenti
Spesa Mensile€4842.64
Aprile 2026
26 documenti
Spesa Mensile€3340.14
Giugno 2023
1 documento
Spesa Mensile€37.33
Resoconto DDT per la Contabilità
Price Intelligence • Generato il 29/06/2026
Periodo di RiferimentoStorico Completo
Fornitori Coinvolti13
Tipo ReportSintetico (solo totali DDT)
Tot. Imponibile€13297.22
Tot. IVA€1231.02
Totale Periodo€14510.24
Riepilogo Spese per Fornitore
| Fornitore | Numero DDT | Imponibile | IVA | Totale Speso |
|---|---|---|---|---|
| ANTICA FORNERIA DI MEMEO FRANCESCO | 11 | €197.00 | €0.00 | €197.00 |
| Caseificio Nuzzi di Nuzzi Salvatore & C. s.n.c. | 10 | €565.00 | €0.00 | €565.00 |
| CibApp s.r.l | 18 | €2397.58 | €167.93 | €2547.51 |
| DE.RA.DO Srl | 22 | €2936.73 | €260.94 | €3197.67 |
| Distribuzione CM srl | 1 | €140.76 | €14.08 | €154.84 |
| IL PRINCIPE DELLA FRUTTA di LISO GIOVANNI | 14 | €898.19 | €3.46 | €901.65 |
| Maria Celeste di Inchingolo Giuseppe | 1 | €15.00 | €0.00 | €15.00 |
| MARR SpA | 11 | €982.03 | €57.36 | €1039.39 |
| MOSCA DISTRIBUZIONE SRL | 5 | €281.45 | €61.93 | €343.38 |
| nonsolocarta service | 11 | €1242.02 | €265.55 | €1507.57 |
| QUINTO GROUP SRL | 12 | €529.10 | €53.79 | €582.89 |
| RTM Distribuzione Srl | 5 | €1362.25 | €204.14 | €1566.39 |
| To.Di Food srl | 12 | €1750.11 | €141.84 | €1891.95 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 133 | €13297.22 | €1231.02 | €14510.24 |
Dettaglio Documenti di Trasporto (DDT)
ANTICA FORNERIA DI MEMEO FRANCESCO
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 302DDT | Da Fatturare | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 18/06/2026 | 292DDT | Da Fatturare | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 10/06/2026 | 303/26DDT | Da Fatturare | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 06/06/2026 | 269/26DDT | Da Fatturare | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 01/06/2026 | 257/26DDT | Da Fatturare | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 28/05/2026 | 248/26DDT | Fatturato | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 21/05/2026 | 236/25DDT | Fatturato | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 12/05/2026 | 216/26DDT | Fatturato | €9.00 | €0.00 | €9.00 |
| 05/05/2026 | 207/26DDT | Fatturato | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 30/04/2026 | 202/26DDT | Da Fatturare | €18.00 | €0.00 | €18.00 |
| 25/04/2026 | 190/26DDT | Da Fatturare | €26.00 | €0.00 | €26.00 |
| Totale ANTICA FORNERIA DI MEMEO FRANCESCO | 11 DDT | €197.00 | €0.00 | €197.00 | |
Caseificio Nuzzi di Nuzzi Salvatore & C. s.n.c.
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 000830DDT | Da Fatturare | €7.00 | €0.00 | €7.00 |
| 19/06/2026 | 000802DDT | Da Fatturare | €84.00 | €0.00 | €84.00 |
| 08/06/2026 | 000738DDT | Da Fatturare | €147.00 | €0.00 | €147.00 |
| 01/06/2026 | 000702DDT | Da Fatturare | €21.00 | €0.00 | €21.00 |
| 29/05/2026 | 000687DDT | Fatturato | €21.00 | €0.00 | €21.00 |
| 25/05/2026 | 000665DDT | Fatturato | €42.00 | €0.00 | €42.00 |
| 19/05/2026 | 000635DDT | Fatturato | €42.00 | €0.00 | €42.00 |
| 13/05/2026 | 000601DDT | Fatturato | €75.00 | €0.00 | €75.00 |
| 04/05/2026 | 000555DDT | Fatturato | €42.00 | €0.00 | €42.00 |
| 24/04/2026 | 000511DDT | Da Fatturare | €84.00 | €0.00 | €84.00 |
| Totale Caseificio Nuzzi di Nuzzi Salvatore & C. s.n.c. | 10 DDT | €565.00 | €0.00 | €565.00 | |
CibApp s.r.l
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2231/2026DDT | Da Fatturare | €206.60 | €12.74 | €201.34 |
| 16/06/2026 | 2161/2026DDT | Da Fatturare | €21.60 | €1.31 | €22.91 |
| 11/06/2026 | 2111/2026DDT | Da Fatturare | €59.00 | €2.96 | €61.96 |
| 09/06/2026 | 2070/2026DDT | Da Fatturare | €77.00 | €3.38 | €80.38 |
| 05/06/2026 | 2015/2026DDT | Da Fatturare | €79.20 | €7.63 | €86.83 |
| 05/06/2026 | 2034/2026DDT | Da Fatturare | €112.22 | €5.27 | €117.49 |
| 04/06/2026 | 2008/2026DDT | Da Fatturare | €272.00 | €10.88 | €282.88 |
| 27/05/2026 | 1890/2026DDT | Fatturato | €202.58 | €16.88 | €219.46 |
| 16/05/2026 | 5/NCNC | Fatturato | €-100.93 | €0.00 | €-100.93 |
| 15/05/2026 | 1743/2026DDT | Fatturato | €176.00 | €7.04 | €183.04 |
| 11/05/2026 | 1663/2026DDT | Fatturato | €166.40 | €12.26 | €178.66 |
| 11/05/2026 | 1667/2026DDT | Fatturato | €184.84 | €14.80 | €199.64 |
| 07/05/2026 | 1625/2026DDT | Fatturato | €120.83 | €9.33 | €130.16 |
| 04/05/2026 | 1557/2026DDT | Fatturato | €113.64 | €6.95 | €120.59 |
| 24/04/2026 | 1477/2026DDT | Fatturato | €251.10 | €20.69 | €271.79 |
| 23/04/2026 | 1462/2026DDT | Fatturato | €143.03 | €14.30 | €157.33 |
| 22/04/2026 | 1422/2026DDT | Fatturato | €123.90 | €11.10 | €135.00 |
| 08/04/2026 | 1234/2026DDT | Fatturato | €188.57 | €10.41 | €198.98 |
| Totale CibApp s.r.l | 18 DDT | €2397.58 | €167.93 | €2547.51 | |
DE.RA.DO Srl
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 57264/ADDT | Da Fatturare | €30.00 | €3.00 | €33.00 |
| 19/06/2026 | 56922/ADDT | Da Fatturare | €184.91 | €16.90 | €201.81 |
| 12/06/2026 | 54197/ADDT | Da Fatturare | €30.00 | €3.00 | €33.00 |
| 12/06/2026 | 53900/ADDT | Da Fatturare | €413.19 | €39.88 | €453.07 |
| 05/06/2026 | 50667/ADDT | Da Fatturare | €30.00 | €3.00 | €33.00 |
| 05/06/2026 | 51003/ADDT | Da Fatturare | €255.90 | €22.43 | €278.33 |
| 29/05/2026 | 48037/ADDT | Fatturato | €101.69 | €10.17 | €111.86 |
| 29/05/2026 | 47982/ADDT | Fatturato | €245.27 | €18.85 | €264.12 |
| 25/05/2026 | 45582/ADDT | Fatturato | €94.60 | €8.01 | €102.61 |
| 22/05/2026 | 45142/ADDT | Fatturato | €30.00 | €3.00 | €33.00 |
| 22/05/2026 | 44847/ADDT | Fatturato | €79.60 | €3.18 | €82.78 |
| 15/05/2026 | 42099/ADDT | Fatturato | €304.66 | €30.47 | €335.13 |
| 11/05/2026 | 40131/ADDT | Fatturato | €61.35 | €3.54 | €64.89 |
| 06/05/2026 | 38334/ADDT | Fatturato | €283.15 | €26.15 | €309.30 |
| 30/04/2026 | 36528/ADDT | Da Fatturare | €58.86 | €5.43 | €64.29 |
| 28/04/2026 | 35643/ADDT | Da Fatturare | €93.01 | €9.30 | €102.31 |
| 28/04/2026 | 35404/ADDT | Da Fatturare | €164.05 | €16.41 | €180.46 |
| 24/04/2026 | 34212/ADDT | Da Fatturare | €37.24 | €1.49 | €38.73 |
| 24/04/2026 | 34452/ADDT | Da Fatturare | €89.72 | €8.97 | €98.69 |
| 20/04/2026 | 32206/ADDT | Da Fatturare | €180.40 | €13.73 | €194.13 |
| 18/04/2026 | 31830/ADDT | Da Fatturare | €121.13 | €12.11 | €133.24 |
| 17/04/2026 | 31566/ADDT | Da Fatturare | €48.00 | €1.92 | €49.92 |
| Totale DE.RA.DO Srl | 22 DDT | €2936.73 | €260.94 | €3197.67 | |
Distribuzione CM srl
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 1351/2026DDT | Da Fatturare | €140.76 | €14.08 | €154.84 |
| Totale Distribuzione CM srl | 1 DDT | €140.76 | €14.08 | €154.84 | |
IL PRINCIPE DELLA FRUTTA di LISO GIOVANNI
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 11DDT | Da Fatturare | €49.82 | €2.03 | €51.85 |
| 08/06/2026 | 10DDT | Da Fatturare | €103.93 | €0.00 | €103.93 |
| 04/06/2026 | 9DDT | Da Fatturare | €52.56 | €0.00 | €52.56 |
| 01/06/2026 | 8DDT | Da Fatturare | €91.66 | €0.00 | €91.66 |
| 29/05/2026 | 7DDT | Fatturato | €110.20 | €0.00 | €110.20 |
| 25/05/2026 | 6DDT | Fatturato | €75.15 | €0.00 | €75.15 |
| 18/05/2026 | 5DDT | Fatturato | €76.49 | €0.00 | €76.49 |
| 12/05/2026 | 4DDT | Fatturato | €60.68 | €0.00 | €60.68 |
| 11/05/2026 | 3DDT | Fatturato | €15.60 | €0.00 | €15.60 |
| 07/05/2026 | 2DDT | Fatturato | €20.92 | €0.00 | €20.92 |
| 06/05/2026 | 1DDT | Fatturato | €61.71 | €0.00 | €61.71 |
| 28/04/2026 | A/02DDT | Da Fatturare | €67.30 | €0.00 | €67.30 |
| 24/04/2026 | A/01DDT | Da Fatturare | €76.27 | €0.00 | €76.27 |
| 14/06/2023 | 12DDT | Da Fatturare | €35.90 | €1.43 | €37.33 |
| Totale IL PRINCIPE DELLA FRUTTA di LISO GIOVANNI | 14 DDT | €898.19 | €3.46 | €901.65 | |
Maria Celeste di Inchingolo Giuseppe
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 1DDT | Da Fatturare | €15.00 | €0.00 | €15.00 |
| Totale Maria Celeste di Inchingolo Giuseppe | 1 DDT | €15.00 | €0.00 | €15.00 | |
MARR SpA
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 32806DDT | Da Fatturare | €163.93 | €9.22 | €173.15 |
| 09/06/2026 | 25052DDT | Da Fatturare | €69.48 | €2.78 | €72.26 |
| 03/06/2026 | 21757DDT | Da Fatturare | €109.16 | €5.23 | €114.39 |
| 01/06/2026 | 20691DDT | Da Fatturare | €51.39 | €3.36 | €54.75 |
| 29/05/2026 | 18878DDT | Fatturato | €119.38 | €7.63 | €127.01 |
| 14/05/2026 | 11211DDT | Fatturato | €25.40 | €1.89 | €27.29 |
| 13/05/2026 | 10907DDT | Fatturato | €84.24 | €4.64 | €88.88 |
| 04/05/2026 | 6462DDT | Fatturato | €115.45 | €7.01 | €122.46 |
| 30/04/2026 | 4487DDT | Da Fatturare | €36.64 | €2.38 | €39.02 |
| 24/04/2026 | 1909DDT | Da Fatturare | €90.15 | €3.61 | €93.76 |
| 10/04/2026 | 30852DDT | Da Fatturare | €116.81 | €9.61 | €126.42 |
| Totale MARR SpA | 11 DDT | €982.03 | €57.36 | €1039.39 | |
MOSCA DISTRIBUZIONE SRL
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 3959DDT | Da Fatturare | €26.40 | €5.81 | €32.21 |
| 16/06/2026 | 3847DDT | Da Fatturare | €105.90 | €23.30 | €129.20 |
| 05/06/2026 | 3550DDT | Da Fatturare | €40.75 | €8.97 | €49.72 |
| 03/06/2026 | 3486DDT | Da Fatturare | €59.90 | €13.18 | €73.08 |
| 22/05/2026 | 3190DDT | Fatturato | €48.50 | €10.67 | €59.17 |
| Totale MOSCA DISTRIBUZIONE SRL | 5 DDT | €281.45 | €61.93 | €343.38 | |
nonsolocarta service
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 13323DDT | Da Fatturare | €33.02 | €5.47 | €38.49 |
| 10/06/2026 | 12861DDT | Da Fatturare | €125.02 | €25.32 | €150.34 |
| 04/06/2026 | 12373DDT | Da Fatturare | €70.23 | €15.45 | €85.68 |
| 03/06/2026 | 12199DDT | Da Fatturare | €86.33 | €18.99 | €105.32 |
| 27/05/2026 | 11560DDT | Fatturato | €164.77 | €36.25 | €201.02 |
| 26/05/2026 | 11479DDT | Fatturato | €34.90 | €7.68 | €42.58 |
| 12/05/2026 | 10317DDT | Fatturato | €35.09 | €5.35 | €40.44 |
| 06/05/2026 | 9828DDT | Fatturato | €132.63 | €29.18 | €161.81 |
| 29/04/2026 | 9174DDT | Da Fatturare | €70.95 | €15.05 | €86.00 |
| 23/04/2026 | 8764DDT | Da Fatturare | €392.26 | €85.51 | €477.77 |
| 11/04/2026 | 7806DDT | Da Fatturare | €96.82 | €21.30 | €118.12 |
| Totale nonsolocarta service | 11 DDT | €1242.02 | €265.55 | €1507.57 | |
QUINTO GROUP SRL
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | 008751-26210DDT | Da Fatturare | €34.40 | €3.44 | €37.84 |
| 18/06/2026 | 008457-26210DDT | Da Fatturare | €44.00 | €4.40 | €48.40 |
| 16/06/2026 | 008319-26210DDT | Da Fatturare | €8.80 | €1.76 | €10.56 |
| 10/06/2026 | 008063-26210DDT | Da Fatturare | €44.00 | €4.40 | €48.40 |
| 05/06/2026 | 007860-26210DDT | Da Fatturare | €52.00 | €5.20 | €57.20 |
| 01/06/2026 | 007597-26210DDT | Da Fatturare | €44.00 | €4.40 | €48.40 |
| 25/05/2026 | 007090-26210DDT | Fatturato | €44.00 | €4.40 | €48.40 |
| 18/05/2026 | 006792-26210DDT | Fatturato | €60.00 | €6.00 | €66.00 |
| 12/05/2026 | 006467-26210DDT | Fatturato | €30.80 | €3.08 | €33.88 |
| 11/05/2026 | 006426-26210DDT | Fatturato | €13.20 | €1.32 | €14.52 |
| 05/05/2026 | 006157-26210DDT | Fatturato | €26.40 | €2.64 | €29.04 |
| 22/04/2026 | 005473-26210DDT | Da Fatturare | €127.50 | €12.75 | €140.25 |
| Totale QUINTO GROUP SRL | 12 DDT | €529.10 | €53.79 | €582.89 | |
RTM Distribuzione Srl
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 6653/FDDT | Da Fatturare | €77.50 | €17.05 | €94.55 |
| 19/06/2026 | 6572/FDDT | Da Fatturare | €304.00 | €66.88 | €370.88 |
| 15/06/2026 | 6331/FDDT | Da Fatturare | €454.40 | €100.41 | €554.81 |
| 11/06/2026 | 6192/FDDT | Da Fatturare | €90.00 | €19.80 | €109.80 |
| 03/06/2026 | 5747/FDDT | Da Fatturare | €436.35 | €0.00 | €436.35 |
| Totale RTM Distribuzione Srl | 5 DDT | €1362.25 | €204.14 | €1566.39 | |
To.Di Food srl
| Data DDT | Numero DDT | Stato Fattura | Imponibile | IVA | Importo DDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 11074/1DDT | Da Fatturare | €80.13 | €8.01 | €88.14 |
| 15/06/2026 | 10942/1DDT | Da Fatturare | €44.94 | €4.49 | €49.43 |
| 09/06/2026 | 10563/1DDT | Da Fatturare | €231.39 | €23.48 | €254.87 |
| 09/06/2026 | 10590/1DDT | Da Fatturare | €126.94 | €12.69 | €139.63 |
| 04/06/2026 | 10215/1DDT | Da Fatturare | €143.13 | €14.31 | €157.44 |
| 29/05/2026 | 9973/1DDT | Da Fatturare | €199.35 | €22.67 | €222.02 |
| 18/05/2026 | 9069/1DDT | Da Fatturare | €202.13 | €20.21 | €222.34 |
| 13/05/2026 | 8721/1DDT | Da Fatturare | €151.38 | €15.14 | €166.52 |
| 09/05/2026 | 8460/1DDT | Da Fatturare | €126.91 | €12.69 | €139.60 |
| 06/05/2026 | 8212/1DDT | Da Fatturare | €81.45 | €8.15 | €89.60 |
| 29/04/2026 | 7788/1DDT | Fatturato | €155.19 | €0.00 | €155.19 |
| 24/04/2026 | 7522/1DDT | Fatturato | €207.17 | €0.00 | €207.17 |
| Totale To.Di Food srl | 12 DDT | €1750.11 | €141.84 | €1891.95 | |